| System | pKa | pH Range |
|---|---|---|
| Acetic acid/Acetate | 4.76 | 3.8 - 5.8 |
| Phosphate (H2PO4-/HPO4 2-) | 7.21 | 6.2 - 8.2 |
| Tris buffer | 8.07 | 7.1 - 9.1 |
| Carbonic acid/Bicarbonate | 6.35 | 5.3 - 7.3 |
| Ammonia/Ammonium | 9.25 | 8.3 - 10.3 |
| HEPES | 7.55 | 6.5 - 8.6 |
| Citric acid (pKa2) | 4.76 | 3.8 - 5.8 |
Buffer Capacity Notes:
Looking for more tools? Visit ToolJar for additional free calculators and converters.