Cell Potential: E°cell = E°cathode - E°anode
E°cathode (reduction) = 0.34 V
E°anode (reduction potential) = -0.76 V
E°cell = 0.34 - -0.76 = 1.1000 V
Gibbs Free Energy: ΔG = -nFE
ΔG = -2 × 96485 × 1.1000
ΔG = -212267.00 J/mol = -212.2670 kJ/mol
Reaction is SPONTANEOUS (E > 0)
Cathode (Reduction):
Cu2+ + 2e- -> Cu
E° = 0.34 V
Anode (Oxidation):
Zn -> Zn2+ + 2e-
E° = 0.76 V (reversed)
| Species | Half-Reaction | E° (V) |
|---|---|---|
| Lithium | Li+ + e- -> Li | -3.04 |
| Potassium | K+ + e- -> K | -2.93 |
| Calcium | Ca2+ + 2e- -> Ca | -2.87 |
| Sodium | Na+ + e- -> Na | -2.71 |
| Magnesium | Mg2+ + 2e- -> Mg | -2.37 |
| Aluminum | Al3+ + 3e- -> Al | -1.66 |
| Zinc | Zn2+ + 2e- -> Zn | -0.76 |
| Iron | Fe2+ + 2e- -> Fe | -0.44 |
| Nickel | Ni2+ + 2e- -> Ni | -0.26 |
| Tin | Sn2+ + 2e- -> Sn | -0.14 |
| Lead | Pb2+ + 2e- -> Pb | -0.13 |
| Hydrogen | 2H+ + 2e- -> H2 | 0 |
| Copper(II) | Cu2+ + 2e- -> Cu | +0.34 |
| Iodine | I2 + 2e- -> 2I- | +0.54 |
| Silver | Ag+ + e- -> Ag | +0.8 |
| Bromine | Br2 + 2e- -> 2Br- | +1.07 |
| Chlorine | Cl2 + 2e- -> 2Cl- | +1.36 |
| Gold(III) | Au3+ + 3e- -> Au | +1.5 |
| Fluorine | F2 + 2e- -> 2F- | +2.87 |
Tips:
Looking for more tools? Visit ToolJar for additional free calculators and converters.